В турнире принимали участие практически все группы очной формы и, впервые, группа Ю-401 заочной формы обучения. Для заочников, кстати, игра оказалась очень успешной. А первокурсники продемонст
рировали высокий класс игры и несколько человек были серьезными претендентами на звание лучшего игрока турнира. Среди девушек лучший результат у Мавропуло Светланы (Ю-401, заочная форма). По традиции турнир был завершен игрой лучших игроков на при
з директора филиала.
Турнир – это всегда праздник! Заряд отличного настроения, спортивного азарта, дух не только соперничества, но и поддержки своих друзей – вот что получили все участники студенческого мероприятия.
Поздравляем победителей турнира и желаем с таким же спортивным рвением добиваться успехов и побед в учебе!
Итоги студенческого боулинга
Командный зачет
Место | Группа | Количество набранных очков |
1 | Ю – 401 (заочка) | 1084 |
2 | Преподаватели | 1070 |
3 | ЭП – 501 | 1058 |
4 | Ю – 202 | 983 |
5 | Ю – 501 | 931 |
6 | Ю – 201 | 916 |
7 | Ю – 103 | 867 |
8 | Э – 101 | 859 |
9 | Ю – 102 | 839 |
10 | Ю – 401 | 825 |
11 | ИС – 201 | 809 |
12 | ЭП – 301 | 793 |
13 | Ю – 101 | 756 |
14 | Э – 201 | 742 |
15 | Сотрудники | 689 |
16 | М – 201 | 643 |
17 | Ю – 301 | 615 |
18 | ПС – 101 | 614 |
19 | М – 101 | 521 |
Итоги индивидуального зачета
Юноши
Место | Ф. И. О. | Группа | Количество очков |
1 | Кисель Игорь Владимирович | Директор | 313 |
2 | Судаков Александр | ЭП – 501 | 301 |
3 | Панов Роман | ЭП – 501 | 283 |
4 | Кравец Александр | Ю – 102 | 273 |
5 | Фомин Алексей | Ю – 401 (заочка) | 265 |
6 | Севостьянов Роман | Ю – 202 | 261 |
7 | Панков Алексей | Э – 101 | 258 |
8 | Коростелев Сергей | Ю – 201 | 257 |
9 | Кучин Станислав | Ю – 202 | 254 |
10 | Тутаев Жомарт | Ю – 501 | 250 |
11 | Удовик Владимир | Ю – 401 (заочка) | 239 |
12 | Стенников Евгений | Ю – 103 | 237 |
13 | Колдин Артем | Ю – 401 | 236 |
14 | Зуев Илья | ИС – 201 | 235 |
15 | Рахматуллин Руслан | Ю – 102 | 231 |
16 | Девяткин Сергей | Ю – 201 | 227 |
17 | Филистеев Олег Владимирович | Преподаватели | 225 |
18 | Исаков Александр | Э – 101 | 217 |
19 | Лапов Вадим | ЭП – 301 | 212 |
20 | Литвинов Ярослав | Ю – 401 | 210 |
21 | Губер Антон | М – 101 | 208 |
22 | Исмайлов Сеймур | Ю – 501 | 207 |
23 | Семенчуков Станислав | Сотрудники | 204 |
24 | Тлеугалеев Сабит | Ю – 201 | 200 |
25 | Сукманов Федор | Ю – 501 | 198 |
25 | Фомин Алексей | Ю – 101 | 198 |
26 | Пастухов Артем | Ю – 202 | 197 |
27 | Жайкбаев Жанбек Садыкович | Преподаватели | 195 |
28 | Алейников Антон | ЭП – 501 | 193 |
29 | Дымарь Алексей | Ю – 102 | 190 |
30 | Бубнов Кирилл | Ю – 103 | 184 |
31 | Имамов Матлаб | Э – 201 | 181 |
32 | Клементьев Константин | ИС – 201 | 174 |
33 | Шауров Игорь | Э – 201 | 162 |
34 | Киланов Артем | М – 101 | 161 |
35 | Косимов Тимур | М – 101 | 157 |
36 | Сущевский Дмитрий | Э – 101 | 140 |
37 | Юсупов Фирдавс | Ю – 401 | 137 |
38 | Обрывков Денис | Ю – 301 | 129 |
Турнир на приз директора
Место | Ф. И. О. | Группа | Количество очков |
1 | Коростелев Сергей | Ю – 201 | 473 |
2 | Кисель Игорь Владимирович | Директор | 436 |
3 | Судаков Александр | ЭП – 501 | 429 |
4 | Панков Алексей | Э – 101 | 421 |
5 | Кравец Александр | Ю – 102 | 352 |
6 | Панов Роман | ЭП – 501 | 347 |
7 | Мавропуло Светлана | Ю – 401 (заочка) | 342 |
8 | Фомин Алексей | Ю – 401 (заочка) | 290 |